12+
Instruments
$50,000
Starting Demo
1:500
Leverage up to
24/7
Market Hours
| Instrument | Bid | Ask | Spread | 24h High | 24h Low | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.08920 | 1.08942 | 0.2 pips | 1.09180 | 1.08640 | +0.17% | Trade |
| GBP/USD | 1.27410 | 1.27432 | 0.2 pips | 1.27850 | 1.27180 | -0.17% | Trade |
| USD/JPY | 152.38 | 152.41 | 0.3 pips | 153.10 | 151.82 | +0.41% | Trade |
| USD/CHF | 0.89480 | 0.89502 | 0.2 pips | 0.89720 | 0.89380 | -0.13% | Trade |
| AUD/USD | 0.63950 | 0.63972 | 0.2 pips | 0.64200 | 0.63720 | +0.14% | Trade |
| USD/CAD | 1.36980 | 1.37012 | 0.3 pips | 1.37350 | 1.36810 | -0.17% | Trade |
| NZD/USD | 0.59820 | 0.59844 | 0.2 pips | 0.60080 | 0.59640 | +0.10% | Trade |
| EUR/GBP | 0.85440 | 0.85462 | 0.2 pips | 0.85680 | 0.85280 | +0.05% | Trade |
| XAU/USD | 3298.40 | 3299.20 | $0.80 | 3312.80 | 3271.50 | +0.68% | Trade |
| XAG/USD | 33.21000 | 33.25000 | $4.00 | 33.68000 | 32.84000 | +1.47% | Trade |
| BTC/USD | 95420.00 | 95432.00 | $12.00 | 96800.00 | 93900.00 | +1.32% | Trade |
| ETH/USD | 3285.00 | 3286.00 | $1.00 | 3380.00 | 3248.00 | -1.44% | Trade |
Practice trading all these markets with $50,000 virtual demo funds. No real money at risk.
Open Free Demo Account